Escalação
![]() | Gilmar | |
![]() | Fabinho | |
![]() | Júnior Baiano | |
![]() | Rogério | |
![]() | Wilson Gottardo | |
![]() | Piá (Andrei) | |
![]() | Andrei (Piá) | |
![]() | Marquinhos | |
![]() | Junior (Djalminha) | |
![]() | Djalminha (Junior) | |
![]() | Nélio (Marcelinho Carioca) | |
![]() | Marcelinho Carioca (Nélio) | |
![]() | Renato Gaúcho | |
![]() | Nilson (Gaúcho) | |
![]() | Gaúcho (Nilson) |
Técnico
![]() | Carlinhos |
Público do Jogo
40.876 |
Árbitro
Carlos Elias Pimentel |
Observações
C.R.Flamengo - Campeão do Troféu Raul Plasman.